Tabela de Valores
A Free Mobilidade compreende como tarifa minima corridas com a distancia e até 700 metros.
| Descrição: | Valores: |
| Veículos – Free Delivery – Free; | R$10,98 Taxa Mínima; R$1,20 Por KM;R$0,20 Por Minuto; |
| Veículos – Taxi; | R$8,35 Taxa Mínima; R$6,25 Por KM;R$1,31 Por Minuto; |
| Veículos – Premium; | R$15,98 Taxa Mínima; R$1,90 Por KM;R$0,18 Por Minuto; |
| Veículos – Motocicleta Delivery Free Moto; | R$7,00 Taxa Mínima; R$0,98 Por KM;R$0,15 Por Minuto; |
| Veículo – Bicicleta Delivery Free Bike; | R$5,00 Taxa Mínima; R$0,30 Por KM; R$0,20 Por Minuto; |
Em caso de operações realizadas no débito/crédito através do sistema Free Mobilidade, será descontado do valor bruto por operação as taxas da operadora de cartões.
Todos os valores acima podem ser alterados a qualquer momento a critério da Free Mobilidade.